Net als iedere andere Nederlandse stichting is Stichting Sanchabba financiële verantwoording schuldig aan haar ‘leden’ en andere betrokkenen.
Graag voldoen wij aan deze verplichting en maken wij de cijfers van 2021 openbaar:
Inkomsten en uitgaven 2021 | ||||||||
euros | ||||||||
Inkomsten: | ||||||||
Schoolgeld | 13.336,00 | |||||||
Algemene en doeldonaties | 35.834,00 | |||||||
Opbrengst kienavond | 2.414,00 | |||||||
51.584,00 | ||||||||
Uitgaven: | ||||||||
Schoolgeld | 14.605,00 | |||||||
Ondersteuning: | ||||||||
Rijst | 6.725,00 | |||||||
Medicijnen en ziekenhuiskosten (incl. Corona en malaria) | 2.760,00 | |||||||
Project 2 scholen (Nyofelleh en Medina Satokoi) | 8.970,00 | |||||||
Renovatie huis, incl. schade daken en wateraansluiting | ||||||||
Realisatie: woning stormschade dak- en wateraansluiting, | ||||||||
overlijdensuitgaven en overige kleinschalige projecten; | ||||||||
allen doeldonaties | 15.037,00 | |||||||
Containerkosten, 5 keer incl. kosten vervoer dozen in Gambia | 3.092,00 | |||||||
Bankkosten, porti, domeinnaam website, drukwerk, etc. | 661,00 | |||||||
51.850,00 | ||||||||
Meer uitgaven (is ook verschil in saldo 1/1 en 31/12) | -266,00 | |||||||
Saldo 31-12-2021 | ||||||||
ABN/AMRO Bank | 1.970,45 | |||||||
Kasgeld | 1,55 | |||||||
1.972,00 |