Net als iedere andere Nederlandse stichting is Stichting Sanchabba financiële verantwoording schuldig aan haar ‘leden’ en andere betrokkenen. Graag voldoen wij aan deze verplichting en maken wij de cijfers van 2020 openbaar:
Inkomsten en uitgaven 2020
euros | ||
Inkomsten: | ||
Schoolgeld | 12.886,00 | |
Algemene en doeldonaties | 34.037,00 | |
Opbrengst kienavond (geen kienen ivm Corona) | - | |
46.923,00 | ||
Uitgaven: | |||
Schoolgeld | 12.920,00 | ||
Ondersteuning: | |||
Rijst | 11.833,00 | ||
Medicijnen en ziekenhuiskosten (incl. Corona en malaria) | 5.638,00 | ||
Project school Nyofelleh: jongens- en meisjestoilet | 2.695,00 | ||
Renovatie huis, incl. schade daken en wateraansluiting | 4.493,00 | ||
Realisatie: stormschade, overlijdensuitgaven, overige | |||
kleinschalige projecten; allen doeldonaties | 5.909,00 | ||
Containerkosten, 9 keer incl. kosten vervoer dozen in Gambia | 4.156,00 | ||
Bankkosten, porti, domeinnaam website, drukwerk, etc. | 479,00 | ||
48.123,00 | |||
Meer uitgaven (is ook verschil in saldo 1/1 en 31/12) | -1.200,00 | ||
Saldo 31-12-2020 | |||
ABN/AMRO Bank | 2.165,00 | ||
Kasgeld | 73,00 | ||
2.238,00 |